環境省
令和7年度補正予算 自動車等向け再生プラスチック安定供給体制の構築のためのFS事業の採択結果について
この記事をコピー:
AI要約(実務ダイジェスト)
環境省が自動車等向け再生プラスチック集約拠点の構築に向けた実現可能性調査(FS)事業を公募し、10件を採択しました。令和8年2月26日〜3月18日に募集を実施し、事前調査・関係者調整・効果検証・ロードマップ作成などの費用・技術支援を行います。
採択事業一覧(10件、五十音順)
| 代表事業者 | 事業名の要点 |
|---|---|
| KISCO株式会社 | 容器包装リサイクル材を用いた自動車用高機能再生プラ材料の開発・量産体制構築 |
| 株式会社CFP | 西日本エリアでのケミカルリサイクル(油化)による安定供給体制構築 |
| 株式会社タイボー | 中部圏における動静脈・産官学・地域連携による集約拠点構築 |
| ツネイシカムテックス東広島株式会社 | 中国四国地方における動静脈連携型集約拠点構築 |
| 豊田通商株式会社 | 東海・北陸エリアにおける集約拠点構想 |
| パナソニックETソリューションズ株式会社 | パナソニック加東工場での再生樹脂集約拠点構想検討 |
| 一般社団法人プラスチック循環利用協会 | 自動車等向け再生プラ供給体制の集約拠点構築 |
| 丸喜産業株式会社 | 再生材の安定供給に向けた品質・量の実現可能性評価 |
| 三井化学株式会社 | 化学メーカーと再生メーカーの共創による集約拠点設立・品質保証体制構築検証 |
| 三菱ケミカル株式会社 | 関東圏における高度選別・トレーサビリティ対応の集約拠点構築 |
審査基準
- FS事業の有効性
- 事業としての継続性、発展性
- FS事業の新規性、先進性
- FS事業の具体性、実現可能性
by claude-sonnet-4-5-20250929
解説ブログを note に公開中
自動車向け再生プラ拠点、全国10件採択──鹿児島の企業が参入するなら今が準備期
note で記事を読む ↗AI要約は補助的な表示です。正確な条件・金額・締切は必ず出典元でご確認ください。
出典元を見る(環境省) ↗プラスチック