環境省
令和7年度補正予算 自治体による物価高騰対策に資するリユース等支援事業の公募採択結果について
この記事をコピー:
AI要約(実務ダイジェスト)
環境省が物価高騰対策として自治体のリユース事業を支援する補助金の採択結果を発表。鹿児島県大崎町を含む全国5自治体が選ばれ、地域資源循環と生活負担軽減の両立を目指す取り組みが始まる。
採択結果(2026年6月18日発表)
| 自治体 | 事業名 | 概要 |
|---|---|---|
| 鹿児島県大崎町 | 物価高騰対策・おおさきシューズバンク生活支援事業 | 競技用スパイクや子ども靴を回収・整備し安価に提供。専門技術による洗浄・修繕拠点の整備やEC販売を通じ、家計負担軽減と地域雇用創出を両立する循環モデルを構築 |
| 京都府京都市 | 古着類の選別・リユース可能性調査事業 | 行政回収した使用済衣類を選別・調査し、地域でのリユース販売や譲渡、アップサイクル、環境教育を実施 |
| 埼玉県入間市 | 市民の暮らしを支えるリユースモデル基盤整備事業 | リサイクルプラザに不要品無料引取窓口を新設し、リユース品の廉価販売を実施。子育て世帯を重点対象 |
| 東京都中央区 | 中央区標準服等リユース事業「りゆぽ~と」 | 区立学校・幼稚園の標準服や園服を回収・クリーニング・補修し、必要な家庭にクリーニング等実費相当額で譲渡 |
| 兵庫県西宮市 | 楽器リユース・ブリッジ | 官民連携により市民から寄附された楽器を地域クラブ活動へ提供 |
事業の要件
各採択事業は、住民の生活費削減、不用品売却による所得増加、リユース品流通量、就労機会創出、利用世帯の割合、満足度などの経済効果を試算・分析し最終報告することが求められる。
公募期間: 2026年3月3日〜4月10日
採択件数: 5件
by claude-sonnet-4-5-20250929
AI要約は補助的な表示です。正確な条件・金額・締切は必ず出典元でご確認ください。
出典元を見る(環境省) ↗資源循環