Circular Economy Hub
給食パンの市民販売とフードレスキューに大臣賞。「食品ロス削減推進表彰」受賞者決定
この記事をコピー:
AI要約(実務ダイジェスト)
環境省と消費者庁は2026年9月29日、令和8年度「食品ロス削減推進表彰」の受賞者17点を発表した。60件の応募から選ばれ、学校給食の余剰パン販売や即日配送型フードレスキュー、AI活用の廃棄削減など、多様な取組が評価された。
主な受賞者と取組内容
| 賞 | 受賞者 | 取組内容 | 主な成果 |
|---|---|---|---|
| 環境大臣賞 | 福岡市学校給食公社 | 学級閉鎖等で余った給食パンを市民向けに当日販売(1袋100円) | 2021〜2025年度に325回開催、約24.5万個の廃棄を防止 |
| 内閣府特命担当大臣賞 | NPO法人ジャパンハーベスト | 焼きたてパンや冷蔵食品を倉庫を介さず即日回収・即日配送する「フードレスキュー」 | 生鮮・冷蔵食品の活用を実現、大阪・関西万博とも連携 |
| 消費者庁長官賞 | 食品ロス削減プラットフォーム『WeSupport Family』 | 企業の余剰食品・防災備蓄品を支援団体経由で家庭へ届ける | 2021年12月以降、累計800トン超を再流通 |
| 消費者庁長官賞 | 株式会社ローソン「FOOD GOOD SMILE」 | 全国約14,000店舗でAIダイナミックプライシングと自動発注を導入 | 廃棄削減と食支援を同時実現 |
| 環境事務次官賞 | 株式会社ファミリーマート | 消費期限迫る中食商品の値下げシールを「涙目シール」に変更 | 導入1年間で約2,500トン削減 |
| 環境事務次官賞 | 株式会社一の坊 | 温泉リゾート3施設で注文分だけ調理する「オーダービュッフェ」導入 | 約36%の食品ロス削減 |
その他の受賞者
- 消費者庁次長賞: ヨシケイグループ、ロスヘル
- 審査委員会委員長賞: 日本フードバンク連盟、コカ・コーラ ボトラーズジャパン、能美防災、岡山大学
- 審査委員会特別賞: 江戸川学園取手中
by claude-sonnet-4-5-20250929
AI要約は補助的な表示です。正確な条件・金額・締切は必ず出典元でご確認ください。
出典元を見る(Circular Economy Hub) ↗食品ロス