環境省
令和7年度プラスチック資源循環に関する先進的社会実装モデル形成支援事業の結果について
この記事をコピー:
AI要約(実務ダイジェスト)
令和7年度プラスチック資源循環先進モデル支援事業の結果公表
環境省が令和7年度に実施した「プラスチック資源循環に関する先進的社会実装モデル形成支援事業」で採択された8事業の結果が取りまとめられました。自治体や企業による多様なプラスチック資源循環の取組みが実証され、CO2削減効果やコスト評価が確認されています。
採択事業と主な成果
| 実施者 | 事業名 | 主な成果 |
|---|---|---|
| 東京都荒川区 | プラスチックの区内循環利用(地捨地消) | 製品プラを由来とした万年カレンダーの製造を通し、着色等の工夫により品質確保を確認 |
| 宮城県仙台市 | プラスチック製粗大ごみのポテンシャル等調査 | 排出ポテンシャルや樹脂種類を把握し、CO2排出量・コスト評価を踏まえた最適収集方法を整理 |
| テラレムグループ | CicroMate(アパレル業界資源循環プラットフォーム) | 分別支援・回収拠点増床・選別製造試験を実施し、ハンガーカバーへの利用可能性とCO2削減効果を確認 |
| ヤマト運輸 | 宅急便ネットワークEV集配車を活用した使用済みペットボトル輸送効率化 | 廃ペットボトルの宅配便混載輸送を実現し、CO2排出量・コスト削減効果を確認 |
| みずほFG | オフィスビルのゼロウェイスト推進 | 都内オフィスビルでリユースカップを運用し、使い捨てカップ削減量・CO2削減効果を確認 |
| 鹿島建設 | 建設現場から排出される廃プラのケミカルリサイクル実証 | 油化原料として使用可能な建設系廃プラの種類・割合を確認し、社会全体でのCO2削減効果を算定 |
| 資生堂 | BeauRing(使用済みプラスチック化粧品容器の収集・再資源化) | 同業者連携により回収量増加、イベント参加で認知拡大、エタノール化・樹脂化の可能性を確認 |
| 長崎県壱岐市 | マイクロ波技術活用による廃プラスチック小型分散型リサ |
by claude-sonnet-4-5-20250929
AI要約は補助的な表示です。正確な条件・金額・締切は必ず出典元でご確認ください。
出典元を見る(環境省) ↗資源循環プラスチック