環境省
令和8年度プラスチックのマテリアル・ケミカルリサイクルのジョイントによる高品質化・高収率化のモデル事業の採択結果について
この記事をコピー:
AI要約(実務ダイジェスト)
環境省が、家庭由来プラスチック廃棄物のマテリアルリサイクルとケミカルリサイクルを組み合わせた高品質化・高収率化モデル事業の採択結果を発表。2026年7月17日〜9月1日に募集し、6件の事業者を採択した。
事業の背景・目的
容器包装リサイクル法の入札制度見直しに向け、マテリアルリサイクル事業者とケミカルリサイクル事業者が連携(ジョイントグループ)することで、プラスチックリサイクルの品質・収率向上や再商品化費用への影響を実証する。
採択事業者と事業概要(五十音順)
| 代表事業者 | 事業内容 |
|---|---|
| ヴェオリア・ジェネッツ | マテリアルリサイクル残渣由来の仕掛品を接触分解によりオレフィン類に戻し、高収率・高品質リサイクルを実証 |
| エム・エム・プラスチック | マテリアル・ケミカル両手法の組み合わせによる再商品化率向上効果、各工程の収率・追加費用を定量的に実証 |
| JEPLAN | マテリアルリサイクル残渣(特にPET)のモノマー化により、高品質化・収率改善・非食品用途向け再生材創出を実証 |
| 富山環境整備 | マテリアルリサイクル後の仕掛品・残渣を油化プラントに投入し、全体収率・再商品化可能性・受入基準・費用増減を検証 |
| 日鉄リサイクル | 原料厳選による高品質再生材製造とコークス炉化学原料化法の併用で、全体収率・高品質再生材製造量の最大化を実証 |
| 福井環境事業 | PSペレットのモノマー化原料適性評価、マテリアル残渣のケミカル原料適性評価、収率・品質・処理費用を実証 |
by claude-sonnet-4-5-20250929
AI要約は補助的な表示です。正確な条件・金額・締切は必ず出典元でご確認ください。
出典元を見る(環境省) ↗資源循環プラスチック